2018年 第24回関東女子サッカー1部リーグ
昨年度、私たちは、2部リーグで準優勝し入れ替え戦に進んだ末勝利し、1年での1部昇格を果たしました。関東リーグとは関東の各都県リーグの上に位置するリーグで、日本の関東地方の1都7県に所在する女子サッカーチームによって編成されております。なでしこリーグの下部リーグとして1部・2部で構成されており、今年度私たちは1部リーグにて闘って参ります。
関東女子サッカー連盟HPはこちら→http://www.kantolsl.com/index.htm
日程・結果
【前期】
節 | 日付 | 時間 | 対戦相手 | 試合会場 | 結果 | 得点者(アシスト者) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4月15日(日) | 11:00 | 早稲田大学 | 早稲田大学東伏見グラウンド | 1●9 | 鈴木(松木) | ★ |
2 | 4月22日(日) | 15:00 | 日テレ・メニーナ | 慶應義塾下田グラウンド | 1●3 | オウンゴール | ★ |
3 | 4月29日(日) | 14:00 | ジェフ千葉U-18 | 姉崎公園サッカー場 | |||
4 | 5月13日(日) | 15:00 | 神奈川大学 | 慶應義塾下田グラウンド | |||
5 | 5月19日(土) | 10:00 | 浦和レッズLY | 浦和駒場スタジアム | |||
6 | 5月27日(日) | 15:00 | 関東学園大学 | 慶應義塾下田グラウンド | |||
7 | 6月3日(日) | 15:00 | 東洋大学 | 慶應義塾下田グラウンド |
【後期】
節 | 日付 | 時間 | 対戦相手 | 試合会場 | 結果 | 得点者(アシスト者) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6月24日(日) | 15:30 | 早稲田大学 | 慶應義塾下田グラウンド | |||
2 | 7月1日(日) | 16:00 | 日テレ・メニーナ | ヴェルディグラウンド | |||
3 | 7月8日(日) | 16:00 | ジェフ千葉U-18 | 慶應義塾下田グラウンド | |||
4 | 7月15日(日) | 15:00 | 神奈川大学 | 神奈川大学湘南ひらつかグラウンド | |||
5 | 7月22日(日) | 16:00 | 浦和レッズLY | 慶應義塾下田グラウンド | |||
6 | 8月11日(土) | 11:00 | 関東学園大学 | 関東学園大学グラウンド | |||
7 | 12月8日(土) | 13:00 | 東洋大学 | 東洋大学板倉グラウンド |
星取表
第24回関東女子サッカー1部リーグ星取表
試合会場案内
慶應義塾下田グラウンド
※お車でお越しの方は、近隣の有料駐車場をご利用下さい。