原動力
仲間の頑張り、家族やスタッフ、OG OBの皆様の支え。
その全てを"原動力"に変えて、私たちは闘い続ける。
結果に拘ることはもちろん、ピッチ内外で組織のために最大限の熱量を持って挑み続ける。
私たちが誰かの"原動力"となるために。
関東大学サッカーリーグ順位表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 大学名 | 勝点 | 試合数 | 総得点数 | 得失点差 |
1 | 東海大学 | 44 | 18 | 49 | 41 |
2 | 大東文化大学 | 37 | 18 | 52 | 37 |
3 | 順天堂大学 | 37 | 18 | 33 | 24 |
4 | 尚美学園大学 | 31 | 18 | 31 | 12 |
5 | 立教大学 | 30 | 18 | 22 | 4 |
6 | 流通経済大学 | 26 | 18 | 25 | -1 |
7 | 慶應義塾大学 | 23 | 18 | 38 | 7 |
8 | 武蔵丘短期大学 | 15 | 18 | 15 | -17 |
9 | 東京女子体育大学 | 7 | 18 | 11 | -53 |
10 | 中央学院大学 | 3 | 18 | 7 | -54 |
