試合情報・結果

お問い合わせCONTACT
MENU

GAME

試合情報・結果

背景

CATEGORY

YEAR

2022

関東大学女子サッカーリーグ

試合日時 対戦相手 試合会場 結果 得点者
(アシスト者)
試合詳細
1 4/29(土) 14:00 尚美学園大学 慶應義塾下田グラウンド 2-2(0-0)
2 5/7(日) 15:00 立教大学 慶應義塾下田グラウンド 0-0
3 5/13(土) 13:00 流通経済大学 流通経済大学サッカー場 0-1
4 5/21(日) 15:00 武蔵丘短期大学 慶應義塾下田グラウンド 2-4
5 5/27(土) 18:00 東海大学 東海大学湘南キャンパス 0-0
6 6/3(土) 17:30 国士舘大学 慶應義塾下田グラウンド 0-2(0-0)
7 6/11(日) 11:00 中央学院大学 慶應義塾下田グラウンド
8 6/17(土) 17:00 順天堂大学 順天堂大学さくらキャンパスサッカーグラウンド
9 6/25(日) 15:00 上武大学 上武大学伊勢崎キャンパスサッカー場
10 4/30(土) 14:00 中央学院大学 慶應義塾下田グラウンド 0●1
11 7/5(土) 17:15 上武大学 上武大学サッカー場 3◯2
12 5/15(日) 14:00 尚美学園大学 尚美学園大学グラウンド 1△1
13 5/21(土) 17:00 東海大学 東海大学湘南キャンパスサッカー場 1◯0
14 5/28(土) 17:00 流通経済大学 慶應義塾下田グラウンド 1△1
15 6/4(土) 14:00 順天堂大学 慶應義塾下田グラウンド 0△0
16 6/12(日) 15:00 国士舘大学 慶應義塾下田グラウンド 0●1
17 6/19(日) 16:00 立教大学 慶應義塾下田グラウンド 2◯1
18 6/25(土) 11:00 武蔵丘短期大学 武蔵丘短期大学総合グラウンド 2●3
19 8/20(土) 17:00 中央学院大学 中央学院大学つくし野総合グラウンド 2◯0
20 8/28(日) 17:00 上武大学 慶應義塾下田グラウンド 2◯1
21 9/4(日) 17:00 尚美学園大学 慶應義塾下田グラウンド 1◯0
22 9/25(日) 17:00 東海大学 慶應義塾下田グラウンド 0△0
23 10/1(土) 13:00 流通経済大学 流通経済大学龍ヶ崎キャンパスサッカー場 1●2
24 10/9(日) 17:00 順天堂大学 順天堂大学さくらキャンパスサッカーグラウンド 1◯0
25 10/16(日) 13:00 国士舘大学 国士舘大学町田キャンパス鶴川グラウンド 2◯1
26 10/23(日) 10:00 立教大学 立教大学富士見総合グラウンド 1△1
27 10/30(日) 13:00 武蔵丘短期大学 慶應義塾下田グラウンド 0●2
28 11/5(土) 16:00 早稲田大学 AGFフィールド 0●2
29 1/15(火) 11:00 帝京平成大学 三木総合防災公園陸上競技場 1○2
30 12/25(火) 11:00 帝京平成大学 三木総合防災公園陸上競技場 1○2

早慶定期戦

試合日時 対戦相手 試合会場 結果 得点者
(アシスト者)
試合詳細
1 4/29(土) 14:00 尚美学園大学 慶應義塾下田グラウンド 2-2(0-0)
2 5/7(日) 15:00 立教大学 慶應義塾下田グラウンド 0-0
3 5/13(土) 13:00 流通経済大学 流通経済大学サッカー場 0-1
4 5/21(日) 15:00 武蔵丘短期大学 慶應義塾下田グラウンド 2-4
5 5/27(土) 18:00 東海大学 東海大学湘南キャンパス 0-0
6 6/3(土) 17:30 国士舘大学 慶應義塾下田グラウンド 0-2(0-0)
7 6/11(日) 11:00 中央学院大学 慶應義塾下田グラウンド
8 6/17(土) 17:00 順天堂大学 順天堂大学さくらキャンパスサッカーグラウンド
9 6/25(日) 15:00 上武大学 上武大学伊勢崎キャンパスサッカー場
10 4/30(土) 14:00 中央学院大学 慶應義塾下田グラウンド 0●1
11 7/5(土) 17:15 上武大学 上武大学サッカー場 3◯2
12 5/15(日) 14:00 尚美学園大学 尚美学園大学グラウンド 1△1
13 5/21(土) 17:00 東海大学 東海大学湘南キャンパスサッカー場 1◯0
14 5/28(土) 17:00 流通経済大学 慶應義塾下田グラウンド 1△1
15 6/4(土) 14:00 順天堂大学 慶應義塾下田グラウンド 0△0
16 6/12(日) 15:00 国士舘大学 慶應義塾下田グラウンド 0●1
17 6/19(日) 16:00 立教大学 慶應義塾下田グラウンド 2◯1
18 6/25(土) 11:00 武蔵丘短期大学 武蔵丘短期大学総合グラウンド 2●3
19 8/20(土) 17:00 中央学院大学 中央学院大学つくし野総合グラウンド 2◯0
20 8/28(日) 17:00 上武大学 慶應義塾下田グラウンド 2◯1
21 9/4(日) 17:00 尚美学園大学 慶應義塾下田グラウンド 1◯0
22 9/25(日) 17:00 東海大学 慶應義塾下田グラウンド 0△0
23 10/1(土) 13:00 流通経済大学 流通経済大学龍ヶ崎キャンパスサッカー場 1●2
24 10/9(日) 17:00 順天堂大学 順天堂大学さくらキャンパスサッカーグラウンド 1◯0
25 10/16(日) 13:00 国士舘大学 国士舘大学町田キャンパス鶴川グラウンド 2◯1
26 10/23(日) 10:00 立教大学 立教大学富士見総合グラウンド 1△1
27 10/30(日) 13:00 武蔵丘短期大学 慶應義塾下田グラウンド 0●2
28 11/5(土) 16:00 早稲田大学 AGFフィールド 0●2
29 1/15(火) 11:00 帝京平成大学 三木総合防災公園陸上競技場 1○2
30 12/25(火) 11:00 帝京平成大学 三木総合防災公園陸上競技場 1○2

全日本大学女子サッカー選手権

試合日時 対戦相手 試合会場 結果 得点者
(アシスト者)
試合詳細
1 4/29(土) 14:00 尚美学園大学 慶應義塾下田グラウンド 2-2(0-0)
2 5/7(日) 15:00 立教大学 慶應義塾下田グラウンド 0-0
3 5/13(土) 13:00 流通経済大学 流通経済大学サッカー場 0-1
4 5/21(日) 15:00 武蔵丘短期大学 慶應義塾下田グラウンド 2-4
5 5/27(土) 18:00 東海大学 東海大学湘南キャンパス 0-0
6 6/3(土) 17:30 国士舘大学 慶應義塾下田グラウンド 0-2(0-0)
7 6/11(日) 11:00 中央学院大学 慶應義塾下田グラウンド
8 6/17(土) 17:00 順天堂大学 順天堂大学さくらキャンパスサッカーグラウンド
9 6/25(日) 15:00 上武大学 上武大学伊勢崎キャンパスサッカー場
10 4/30(土) 14:00 中央学院大学 慶應義塾下田グラウンド 0●1
11 7/5(土) 17:15 上武大学 上武大学サッカー場 3◯2
12 5/15(日) 14:00 尚美学園大学 尚美学園大学グラウンド 1△1
13 5/21(土) 17:00 東海大学 東海大学湘南キャンパスサッカー場 1◯0
14 5/28(土) 17:00 流通経済大学 慶應義塾下田グラウンド 1△1
15 6/4(土) 14:00 順天堂大学 慶應義塾下田グラウンド 0△0
16 6/12(日) 15:00 国士舘大学 慶應義塾下田グラウンド 0●1
17 6/19(日) 16:00 立教大学 慶應義塾下田グラウンド 2◯1
18 6/25(土) 11:00 武蔵丘短期大学 武蔵丘短期大学総合グラウンド 2●3
19 8/20(土) 17:00 中央学院大学 中央学院大学つくし野総合グラウンド 2◯0
20 8/28(日) 17:00 上武大学 慶應義塾下田グラウンド 2◯1
21 9/4(日) 17:00 尚美学園大学 慶應義塾下田グラウンド 1◯0
22 9/25(日) 17:00 東海大学 慶應義塾下田グラウンド 0△0
23 10/1(土) 13:00 流通経済大学 流通経済大学龍ヶ崎キャンパスサッカー場 1●2
24 10/9(日) 17:00 順天堂大学 順天堂大学さくらキャンパスサッカーグラウンド 1◯0
25 10/16(日) 13:00 国士舘大学 国士舘大学町田キャンパス鶴川グラウンド 2◯1
26 10/23(日) 10:00 立教大学 立教大学富士見総合グラウンド 1△1
27 10/30(日) 13:00 武蔵丘短期大学 慶應義塾下田グラウンド 0●2
28 11/5(土) 16:00 早稲田大学 AGFフィールド 0●2
29 1/15(火) 11:00 帝京平成大学 三木総合防災公園陸上競技場 1○2
30 12/25(火) 11:00 帝京平成大学 三木総合防災公園陸上競技場 1○2
WHAT'S NEW

新着情報