試合情報・結果

お問い合わせCONTACT
MENU

GAME

試合情報・結果

背景

CATEGORY

YEAR

2022

関東大学女子サッカーリーグ

試合日時 対戦相手 試合会場 結果 得点者
(アシスト者)
試合詳細
1 4/30(土) 14:00 中央学院大学 慶應義塾下田グラウンド 0●1
2 7/5(土) 17:15 上武大学 上武大学サッカー場 3◯2
3 5/15(日) 14:00 尚美学園大学 尚美学園大学グラウンド 1△1
4 5/21(土) 17:00 東海大学 東海大学湘南キャンパスサッカー場 1◯0
5 5/28(土) 17:00 流通経済大学 慶應義塾下田グラウンド 1△1
6 6/4(土) 14:00 順天堂大学 慶應義塾下田グラウンド 0△0
7 6/12(日) 15:00 国士舘大学 慶應義塾下田グラウンド 0●1
8 6/19(日) 16:00 立教大学 慶應義塾下田グラウンド 2◯1
9 6/25(土) 11:00 武蔵丘短期大学 武蔵丘短期大学総合グラウンド 2●3
10 8/20(土) 17:00 中央学院大学 中央学院大学つくし野総合グラウンド 2◯0
11 8/28(日) 17:00 上武大学 慶應義塾下田グラウンド 2◯1
12 9/4(日) 17:00 尚美学園大学 慶應義塾下田グラウンド 1◯0
13 9/25(日) 17:00 東海大学 慶應義塾下田グラウンド 0△0
14 10/1(土) 13:00 流通経済大学 流通経済大学龍ヶ崎キャンパスサッカー場 1●2
15 10/9(日) 17:00 順天堂大学 順天堂大学さくらキャンパスサッカーグラウンド 1◯0
16 10/16(日) 13:00 国士舘大学 国士舘大学町田キャンパス鶴川グラウンド 2◯1
17 10/23(日) 10:00 立教大学 立教大学富士見総合グラウンド 1△1
18 10/30(日) 13:00 武蔵丘短期大学 慶應義塾下田グラウンド 0●2
19 11/5(土) 16:00 早稲田大学 AGFフィールド 0●2
20 1/15(火) 11:00 帝京平成大学 三木総合防災公園陸上競技場 1○2
21 12/25(火) 11:00 帝京平成大学 三木総合防災公園陸上競技場 1○2
22 12/25(火) 11:00 帝京平成大学 三木総合防災公園陸上競技場 1○2

早慶定期戦

試合日時 対戦相手 試合会場 結果 得点者
(アシスト者)
試合詳細
1 4/30(土) 14:00 中央学院大学 慶應義塾下田グラウンド 0●1
2 7/5(土) 17:15 上武大学 上武大学サッカー場 3◯2
3 5/15(日) 14:00 尚美学園大学 尚美学園大学グラウンド 1△1
4 5/21(土) 17:00 東海大学 東海大学湘南キャンパスサッカー場 1◯0
5 5/28(土) 17:00 流通経済大学 慶應義塾下田グラウンド 1△1
6 6/4(土) 14:00 順天堂大学 慶應義塾下田グラウンド 0△0
7 6/12(日) 15:00 国士舘大学 慶應義塾下田グラウンド 0●1
8 6/19(日) 16:00 立教大学 慶應義塾下田グラウンド 2◯1
9 6/25(土) 11:00 武蔵丘短期大学 武蔵丘短期大学総合グラウンド 2●3
10 8/20(土) 17:00 中央学院大学 中央学院大学つくし野総合グラウンド 2◯0
11 8/28(日) 17:00 上武大学 慶應義塾下田グラウンド 2◯1
12 9/4(日) 17:00 尚美学園大学 慶應義塾下田グラウンド 1◯0
13 9/25(日) 17:00 東海大学 慶應義塾下田グラウンド 0△0
14 10/1(土) 13:00 流通経済大学 流通経済大学龍ヶ崎キャンパスサッカー場 1●2
15 10/9(日) 17:00 順天堂大学 順天堂大学さくらキャンパスサッカーグラウンド 1◯0
16 10/16(日) 13:00 国士舘大学 国士舘大学町田キャンパス鶴川グラウンド 2◯1
17 10/23(日) 10:00 立教大学 立教大学富士見総合グラウンド 1△1
18 10/30(日) 13:00 武蔵丘短期大学 慶應義塾下田グラウンド 0●2
19 11/5(土) 16:00 早稲田大学 AGFフィールド 0●2
20 1/15(火) 11:00 帝京平成大学 三木総合防災公園陸上競技場 1○2
21 12/25(火) 11:00 帝京平成大学 三木総合防災公園陸上競技場 1○2
22 12/25(火) 11:00 帝京平成大学 三木総合防災公園陸上競技場 1○2

全日本大学女子サッカー選手権

試合日時 対戦相手 試合会場 結果 得点者
(アシスト者)
試合詳細
1 4/30(土) 14:00 中央学院大学 慶應義塾下田グラウンド 0●1
2 7/5(土) 17:15 上武大学 上武大学サッカー場 3◯2
3 5/15(日) 14:00 尚美学園大学 尚美学園大学グラウンド 1△1
4 5/21(土) 17:00 東海大学 東海大学湘南キャンパスサッカー場 1◯0
5 5/28(土) 17:00 流通経済大学 慶應義塾下田グラウンド 1△1
6 6/4(土) 14:00 順天堂大学 慶應義塾下田グラウンド 0△0
7 6/12(日) 15:00 国士舘大学 慶應義塾下田グラウンド 0●1
8 6/19(日) 16:00 立教大学 慶應義塾下田グラウンド 2◯1
9 6/25(土) 11:00 武蔵丘短期大学 武蔵丘短期大学総合グラウンド 2●3
10 8/20(土) 17:00 中央学院大学 中央学院大学つくし野総合グラウンド 2◯0
11 8/28(日) 17:00 上武大学 慶應義塾下田グラウンド 2◯1
12 9/4(日) 17:00 尚美学園大学 慶應義塾下田グラウンド 1◯0
13 9/25(日) 17:00 東海大学 慶應義塾下田グラウンド 0△0
14 10/1(土) 13:00 流通経済大学 流通経済大学龍ヶ崎キャンパスサッカー場 1●2
15 10/9(日) 17:00 順天堂大学 順天堂大学さくらキャンパスサッカーグラウンド 1◯0
16 10/16(日) 13:00 国士舘大学 国士舘大学町田キャンパス鶴川グラウンド 2◯1
17 10/23(日) 10:00 立教大学 立教大学富士見総合グラウンド 1△1
18 10/30(日) 13:00 武蔵丘短期大学 慶應義塾下田グラウンド 0●2
19 11/5(土) 16:00 早稲田大学 AGFフィールド 0●2
20 1/15(火) 11:00 帝京平成大学 三木総合防災公園陸上競技場 1○2
21 12/25(火) 11:00 帝京平成大学 三木総合防災公園陸上競技場 1○2
22 12/25(火) 11:00 帝京平成大学 三木総合防災公園陸上競技場 1○2
WHAT'S NEW

新着情報