2022年 第36回関東大学女子サッカー2部リーグ 日程・結果
関東大学女子サッカーリーグは3部制のリーグで、2部リーグには現在10チームが所属し、5月から11月に掛けてホーム&アウェー形式で試合が行われます。TEAM2022の年間目標である「大学リーグ1部昇格」を達成すべく、一戦一戦全力で闘って参ります。
*新型コロナウイルスの影響により、無観客での開催となる可能性がございます。随時、HPにて情報を公開致しますのでご確認ください。
日程・結果
節 | 日付 | 時間 | 対戦相手 | 結果 | 得点者(アシスト者) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
前1 | 4月30日(土) | 14:00 | 中央学院大学 | 0●1 | ★ | |
前2 | 7月2日(日) | 14:00 | 上武大学 | |||
前3 | 5月15日(日) | 14:00 | 尚美学園大学 | 1△1 | 大橋桜子 | ★ |
前4 | 5月21日 (土) | 17:00 | 東海大学 | 1○0 | 岩瀬絢弥 | ★ |
前5 | 5月28日 (土) | 17:00 | 流通経済大学 | 1△1 | 福岡愛実 | ★ |
前6 | 6月4日(土) | 14:00 | 順天堂大学 | 0△0 | ★ | |
前7 | 6月12日(日) | 15:00 | 国士舘大学 | 0●1 | ★ | |
前8 | 6月19日(日) | 16:00 | 立教大学 | 2○1 | ★ | |
前9 | 6月25日 (土) | 11:00 | 武蔵丘短期大学 | |||
後1 | 中央学院大学 | |||||
後2 | 上武大学 | |||||
後3 | 尚美学園大学 | |||||
後4 | 東海大学 | |||||
後5 | 流通経済大学 | |||||
後6 | 順天堂大学 | |||||
後7 | 国士舘大学 | |||||
後8 | 立教大学 | |||||
後9 | 武蔵丘短期大学 |
星取表