原動力
仲間の頑張り、家族やスタッフ、OG OBの皆様の支え。
その全てを"原動力"に変えて、私たちは闘い続ける。
結果に拘ることはもちろん、ピッチ内外で組織のために最大限の熱量を持って挑み続ける。
私たちが誰かの"原動力"となるために。
関東大学サッカーリーグ順位表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 大学名 | 勝点 | 試合数 | 総得点数 | 得失点差 |
1 | 国士舘大学 | 33 | 13 | 29 | 25 |
2 | 順天堂大学 | 30 | 13 | 18 | 17 |
3 | 東海大学 | 25 | 13 | 20 | 12 |
4 | 武蔵丘短期大学 | 22 | 13 | 27 | 7 |
5 | 尚美学園大学 | 21 | 13 | 24 | 9 |
6 | 慶應義塾大学 | 13 | 13 | 18 | 2 |
7 | 流通経済大学 | 12 | 13 | 10 | -18 |
8 | 中央学院大学 | 10 | 13 | 8 | -12 |
9 | 立教大学 | 9 | 13 | 11 | -11 |
10 | 上武大学 | 7 | 13 | 8 | -31 |
