原動力
仲間の頑張り、家族やスタッフ、OG OBの皆様の支え。
その全てを"原動力"に変えて、私たちは闘い続ける。
結果に拘ることはもちろん、ピッチ内外で組織のために最大限の熱量を持って挑み続ける。
私たちが誰かの"原動力"となるために。
関東大学サッカーリーグ順位表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 大学名 | 勝点 | 試合数 | 総得点数 | 得失点差 |
1 | 国士舘大学 | 45 | 17 | 45 | 38 |
2 | 東海大学 | 34 | 17 | 31 | 18 |
3 | 順天堂大学 | 34 | 17 | 22 | 17 |
4 | 武蔵丘短期大学 | 28 | 17 | 39 | 12 |
5 | 尚美学園大学 | 27 | 17 | 34 | 12 |
6 | 慶應義塾大学 | 20 | 17 | 23 | -1 |
7 | 流通経済大学 | 19 | 17 | 19 | -13 |
8 | 立教大学 | 13 | 17 | 14 | -14 |
9 | 中央学院大学 | 10 | 17 | 9 | -29 |
10 | 上武大学 | 9 | 17 | 12 | -40 |
