原動力
仲間の頑張り、家族やスタッフ、OG OBの皆様の支え。
その全てを"原動力"に変えて、私たちは闘い続ける。
結果に拘ることはもちろん、ピッチ内外で組織のために最大限の熱量を持って挑み続ける。
私たちが誰かの"原動力"となるために。
関東大学サッカーリーグ順位表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 大学名 | 勝点 | 試合数 | 総得点数 | 得失点差 |
1 | 順天堂大学 | 13 | 5 | 5 | 5 |
2 | 国士舘大学 | 12 | 5 | 9 | 7 |
3 | 尚美学園大学 | 10 | 5 | 7 | 3 |
4 | 東海大学 | 8 | 5 | 6 | 3 |
5 | 武蔵丘短期大学 | 7 | 5 | 9 | 1 |
6 | 流通経済大学 | 6 | 5 | 4 | -2 |
7 | 中央学院大学 | 6 | 5 | 4 | -3 |
8 | 上武大学 | 4 | 5 | 2 | -5 |
9 | 慶應義塾大学 | 3 | 5 | 4 | -3 |
10 | 立教大学 | 1 | 5 | 1 | -6 |
