試合情報・結果

お問い合わせCONTACT
MENU

GAME

試合情報・結果

背景

CATEGORY

YEAR

2022

関東大学女子サッカーリーグ

試合日時 対戦相手 試合会場 結果 得点者
(アシスト者)
試合詳細
1 2023/7/7(金) 15:30 早稲田大学 味の素フィールド西が丘 1-2
2 4/29(土) 14:00 尚美学園大学 慶應義塾下田グラウンド 2-2
3 5/7(日) 15:00 立教大学 慶應義塾下田グラウンド 0-0
4 5/13(土) 13:00 流通経済大学 流通経済大学サッカー場 0-1
5 5/21(日) 15:00 武蔵丘短期大学 慶應義塾下田グラウンド 2-4
6 5/27(土) 18:00 東海大学 東海大学湘南キャンパス 0-0
7 6/3(土) 17:30 国士舘大学 慶應義塾下田グラウンド 0-2
8 6/11(日) 11:00 中央学院大学 慶應義塾下田グラウンド 1-0
9 6/17(土) 17:00 順天堂大学 順天堂大学さくらキャンパスサッカーグラウンド 0-0
10 6/25(日) 15:00 上武大学 上武大学伊勢崎キャンパスサッカー場 8-0
11 8/20(日) 16:30 尚美学園大学 尚美学園大学サッカーグラウンド 2-2
12 8/27(日) 16:45 立教大学 立教大学富士見総合グラウンド 2-2
13 9/5(火) 17:00 流通経済大学 慶應義塾下田グラウンド 1-1
14 9/23(土) 15:00 武蔵丘短期大学 武蔵丘短期大学総合グラウンド 0-2
15 10/1(日) 17:00 東海大学 慶應義塾下田グラウンド
16 10/7(土) 13:00 国士舘大学 国士舘大学町田キャンパスグラウンド
17 10/14(土) 14:00 中央学院大学 中央学院大学つくし野総合グラウンド
18 10/21(土) 14:00 順天堂大学 慶應義塾下田グラウンド
19 10/29(日) 13:00 上武大学 慶應義塾下田グラウンド
20 4/30(土) 14:00 中央学院大学 慶應義塾下田グラウンド 0●1
21 7/5(土) 17:15 上武大学 上武大学サッカー場 3◯2
22 5/15(日) 14:00 尚美学園大学 尚美学園大学グラウンド 1△1
23 5/21(土) 17:00 東海大学 東海大学湘南キャンパスサッカー場 1◯0
24 5/28(土) 17:00 流通経済大学 慶應義塾下田グラウンド 1△1
25 6/4(土) 14:00 順天堂大学 慶應義塾下田グラウンド 0△0
26 6/12(日) 15:00 国士舘大学 慶應義塾下田グラウンド 0●1
27 6/19(日) 16:00 立教大学 慶應義塾下田グラウンド 2◯1
28 6/25(土) 11:00 武蔵丘短期大学 武蔵丘短期大学総合グラウンド 2●3
29 8/20(土) 17:00 中央学院大学 中央学院大学つくし野総合グラウンド 2◯0
30 8/28(日) 17:00 上武大学 慶應義塾下田グラウンド 2◯1
31 9/4(日) 17:00 尚美学園大学 慶應義塾下田グラウンド 1◯0
32 9/25(日) 17:00 東海大学 慶應義塾下田グラウンド 0△0
33 10/1(土) 13:00 流通経済大学 流通経済大学龍ヶ崎キャンパスサッカー場 1●2
34 10/9(日) 17:00 順天堂大学 順天堂大学さくらキャンパスサッカーグラウンド 1◯0
35 10/16(日) 13:00 国士舘大学 国士舘大学町田キャンパス鶴川グラウンド 2◯1
36 10/23(日) 10:00 立教大学 立教大学富士見総合グラウンド 1△1
37 10/30(日) 13:00 武蔵丘短期大学 慶應義塾下田グラウンド 0●2
38 11/5(土) 16:00 早稲田大学 AGFフィールド 0●2
39 1/15(火) 11:00 帝京平成大学 三木総合防災公園陸上競技場 1○2
40 12/25(火) 11:00 帝京平成大学 三木総合防災公園陸上競技場 1○2

早慶定期戦

試合日時 対戦相手 試合会場 結果 得点者
(アシスト者)
試合詳細
1 2023/7/7(金) 15:30 早稲田大学 味の素フィールド西が丘 1-2
2 4/29(土) 14:00 尚美学園大学 慶應義塾下田グラウンド 2-2
3 5/7(日) 15:00 立教大学 慶應義塾下田グラウンド 0-0
4 5/13(土) 13:00 流通経済大学 流通経済大学サッカー場 0-1
5 5/21(日) 15:00 武蔵丘短期大学 慶應義塾下田グラウンド 2-4
6 5/27(土) 18:00 東海大学 東海大学湘南キャンパス 0-0
7 6/3(土) 17:30 国士舘大学 慶應義塾下田グラウンド 0-2
8 6/11(日) 11:00 中央学院大学 慶應義塾下田グラウンド 1-0
9 6/17(土) 17:00 順天堂大学 順天堂大学さくらキャンパスサッカーグラウンド 0-0
10 6/25(日) 15:00 上武大学 上武大学伊勢崎キャンパスサッカー場 8-0
11 8/20(日) 16:30 尚美学園大学 尚美学園大学サッカーグラウンド 2-2
12 8/27(日) 16:45 立教大学 立教大学富士見総合グラウンド 2-2
13 9/5(火) 17:00 流通経済大学 慶應義塾下田グラウンド 1-1
14 9/23(土) 15:00 武蔵丘短期大学 武蔵丘短期大学総合グラウンド 0-2
15 10/1(日) 17:00 東海大学 慶應義塾下田グラウンド
16 10/7(土) 13:00 国士舘大学 国士舘大学町田キャンパスグラウンド
17 10/14(土) 14:00 中央学院大学 中央学院大学つくし野総合グラウンド
18 10/21(土) 14:00 順天堂大学 慶應義塾下田グラウンド
19 10/29(日) 13:00 上武大学 慶應義塾下田グラウンド
20 4/30(土) 14:00 中央学院大学 慶應義塾下田グラウンド 0●1
21 7/5(土) 17:15 上武大学 上武大学サッカー場 3◯2
22 5/15(日) 14:00 尚美学園大学 尚美学園大学グラウンド 1△1
23 5/21(土) 17:00 東海大学 東海大学湘南キャンパスサッカー場 1◯0
24 5/28(土) 17:00 流通経済大学 慶應義塾下田グラウンド 1△1
25 6/4(土) 14:00 順天堂大学 慶應義塾下田グラウンド 0△0
26 6/12(日) 15:00 国士舘大学 慶應義塾下田グラウンド 0●1
27 6/19(日) 16:00 立教大学 慶應義塾下田グラウンド 2◯1
28 6/25(土) 11:00 武蔵丘短期大学 武蔵丘短期大学総合グラウンド 2●3
29 8/20(土) 17:00 中央学院大学 中央学院大学つくし野総合グラウンド 2◯0
30 8/28(日) 17:00 上武大学 慶應義塾下田グラウンド 2◯1
31 9/4(日) 17:00 尚美学園大学 慶應義塾下田グラウンド 1◯0
32 9/25(日) 17:00 東海大学 慶應義塾下田グラウンド 0△0
33 10/1(土) 13:00 流通経済大学 流通経済大学龍ヶ崎キャンパスサッカー場 1●2
34 10/9(日) 17:00 順天堂大学 順天堂大学さくらキャンパスサッカーグラウンド 1◯0
35 10/16(日) 13:00 国士舘大学 国士舘大学町田キャンパス鶴川グラウンド 2◯1
36 10/23(日) 10:00 立教大学 立教大学富士見総合グラウンド 1△1
37 10/30(日) 13:00 武蔵丘短期大学 慶應義塾下田グラウンド 0●2
38 11/5(土) 16:00 早稲田大学 AGFフィールド 0●2
39 1/15(火) 11:00 帝京平成大学 三木総合防災公園陸上競技場 1○2
40 12/25(火) 11:00 帝京平成大学 三木総合防災公園陸上競技場 1○2

全日本大学女子サッカー選手権

試合日時 対戦相手 試合会場 結果 得点者
(アシスト者)
試合詳細
1 2023/7/7(金) 15:30 早稲田大学 味の素フィールド西が丘 1-2
2 4/29(土) 14:00 尚美学園大学 慶應義塾下田グラウンド 2-2
3 5/7(日) 15:00 立教大学 慶應義塾下田グラウンド 0-0
4 5/13(土) 13:00 流通経済大学 流通経済大学サッカー場 0-1
5 5/21(日) 15:00 武蔵丘短期大学 慶應義塾下田グラウンド 2-4
6 5/27(土) 18:00 東海大学 東海大学湘南キャンパス 0-0
7 6/3(土) 17:30 国士舘大学 慶應義塾下田グラウンド 0-2
8 6/11(日) 11:00 中央学院大学 慶應義塾下田グラウンド 1-0
9 6/17(土) 17:00 順天堂大学 順天堂大学さくらキャンパスサッカーグラウンド 0-0
10 6/25(日) 15:00 上武大学 上武大学伊勢崎キャンパスサッカー場 8-0
11 8/20(日) 16:30 尚美学園大学 尚美学園大学サッカーグラウンド 2-2
12 8/27(日) 16:45 立教大学 立教大学富士見総合グラウンド 2-2
13 9/5(火) 17:00 流通経済大学 慶應義塾下田グラウンド 1-1
14 9/23(土) 15:00 武蔵丘短期大学 武蔵丘短期大学総合グラウンド 0-2
15 10/1(日) 17:00 東海大学 慶應義塾下田グラウンド
16 10/7(土) 13:00 国士舘大学 国士舘大学町田キャンパスグラウンド
17 10/14(土) 14:00 中央学院大学 中央学院大学つくし野総合グラウンド
18 10/21(土) 14:00 順天堂大学 慶應義塾下田グラウンド
19 10/29(日) 13:00 上武大学 慶應義塾下田グラウンド
20 4/30(土) 14:00 中央学院大学 慶應義塾下田グラウンド 0●1
21 7/5(土) 17:15 上武大学 上武大学サッカー場 3◯2
22 5/15(日) 14:00 尚美学園大学 尚美学園大学グラウンド 1△1
23 5/21(土) 17:00 東海大学 東海大学湘南キャンパスサッカー場 1◯0
24 5/28(土) 17:00 流通経済大学 慶應義塾下田グラウンド 1△1
25 6/4(土) 14:00 順天堂大学 慶應義塾下田グラウンド 0△0
26 6/12(日) 15:00 国士舘大学 慶應義塾下田グラウンド 0●1
27 6/19(日) 16:00 立教大学 慶應義塾下田グラウンド 2◯1
28 6/25(土) 11:00 武蔵丘短期大学 武蔵丘短期大学総合グラウンド 2●3
29 8/20(土) 17:00 中央学院大学 中央学院大学つくし野総合グラウンド 2◯0
30 8/28(日) 17:00 上武大学 慶應義塾下田グラウンド 2◯1
31 9/4(日) 17:00 尚美学園大学 慶應義塾下田グラウンド 1◯0
32 9/25(日) 17:00 東海大学 慶應義塾下田グラウンド 0△0
33 10/1(土) 13:00 流通経済大学 流通経済大学龍ヶ崎キャンパスサッカー場 1●2
34 10/9(日) 17:00 順天堂大学 順天堂大学さくらキャンパスサッカーグラウンド 1◯0
35 10/16(日) 13:00 国士舘大学 国士舘大学町田キャンパス鶴川グラウンド 2◯1
36 10/23(日) 10:00 立教大学 立教大学富士見総合グラウンド 1△1
37 10/30(日) 13:00 武蔵丘短期大学 慶應義塾下田グラウンド 0●2
38 11/5(土) 16:00 早稲田大学 AGFフィールド 0●2
39 1/15(火) 11:00 帝京平成大学 三木総合防災公園陸上競技場 1○2
40 12/25(火) 11:00 帝京平成大学 三木総合防災公園陸上競技場 1○2
WHAT'S NEW

新着情報